제외 필터
Exclude selection 체크박스를 선택하면 해당 필터를 포함하는 대신 제외할 수 있습니다. Apply를 선택해 변경 사항을 적용하세요. 체크박스를 해제하면 다시 포함 필터로 전환됩니다.
Clarity에서 제외 기능을 제공하는 필터는 다음과 같습니다:
| 필터 그룹 | 지원 필터 | 옵션 |
|---|---|---|
| 사용자 정보 | 브라우저(Browser), 운영체제(Operating system), 위치(Location) | 각각 다중 선택 |
| 사용자 행동 | 스마트 이벤트(Smart events) | 다중 선택, Or / And |
| 트래픽 | 캠페인(Campaign), 미디엄(Medium), 소스(Source) | 각각 다중 선택 |
| 페이지 | JS 오류(JS errors) | 다중 선택, Or / And |
| 상품 | 브랜드(Brand) | 다중 선택 |
| 커스텀 필터 | 커스텀 라벨(Custom labels), 커스텀 태그(키/값), 커스텀 ID(사용자 ID, 페이지 ID, 세션 ID) | 각각 다중 선택 |
FAQ
섹션 제목: “FAQ”더 많은 답변은 필터 FAQ를 참고하세요.
더 알아보기
섹션 제목: “더 알아보기”번역: jh.lee@medibuilder.com with Claude Code